手机版 | 登陆 | 注册 | 留言 | 设首页 | 加收藏
当前位置: 网站首页 > 阿里云服务器 > 文章 当前位置: 阿里云服务器 > 文章

阿里云企业级云服务器最新价格表

时间:2021-09-14    点击: 次    来源:免费领取    作者:阿里云代金券 - 小 + 大

阿里云2000元代金券免费领取地址:】(2000aliyun.com 阿里云代金券的作用:购买阿里云产品,最后支付结算的时候,阿里云优惠券可抵扣一部分费用。)

阿里云双11优惠活动会场地址】(阿里云双11优惠活动会场地址:aliyun11.com)

 

用户在购买阿里云服务器之前,最为关心的就是阿里云ECS云服务器的价格,阿里云服务器分为入门级和企业级,不同级别和不同地域的云服务器价格是不一样的,购买时长的不同,价格也不一样,购买时间越长,价格越便宜,下面是阿里云企业级云服务器最新价格表

阿里云服务器配置分为入门级配置和企业级配置,云服务器的收费方式可以按量(小时)计费、按月计费和年付不同的方式,以下价格表是以华北2(北京)地域企业级windows操作系统的最新价格表,更多详细价格表,可以通过阿里云服务器产品购买页的价格计算器查询,另外,在阿里云官方云小站有免费的代金券可以领取,在实际购买过程中,代金券是一种长期且有效的节约购买成本的优惠券。

阿里云企业级云服务器最新价格表(含按量、标准目录月价、优惠月价、年付月价、3年付月价、5年付月价)

实例规格 vCPU 内存(GB) 按量(小时) 标准目录月价 优惠月价 年付月价 3年付月价 5年付月价
通用型 ecs.g6.large 2 8 0.5 240 240 204 118 77.2
通用型 ecs.g6.xlarge 4 16 1 480 480 408 264 182.4
通用型 ecs.g6.2xlarge 8 32 2 960 960 816 514 350.8
通用平衡增强型 ecs.g6e.large 2 8 0.55 264 264 224.4 145.2 100.32
通用平衡增强型 ecs.g6e.xlarge 4 16 1.1 528 528 448.8 290.4 200.64
通用平衡增强型 ecs.g6e.2xlarge 8 32 2.2 1056 1056 897.6 580.8 401.28
通用型 ecs.g5.large 2 8 0.89 255 255 216.75 140.25 96.9
通用型 ecs.g5.xlarge 4 16 1.77 510 510 433.5 280.5 193.8
通用型 ecs.g5.2xlarge 8 32 3.54 1020 1020 867 561 387.6
网络增强型 ecs.g5ne.large 2 8 0.585 311.75 311.75 264.99 171.46 118.46
网络增强型 ecs.g5ne.xlarge 4 16 1.171 623.5 623.5 529.98 342.92 236.93
网络增强型 ecs.g5ne.2xlarge 8 32 4.33 1247 1247 1059.95 685.85 473.86
密集计算型 ecs.ic5.large 2 2 0.59 170 170 144.5 93.5 64.6
密集计算型 ecs.ic5.xlarge 4 4 1.18 340 340 289 187 129.2
密集计算型 ecs.ic5.2xlarge 8 8 2.36 680 680 578 360 244.4
计算型 ecs.c6.large 2 4 0.39 187 187 158.95 102.85 71.06
计算型 ecs.c6.xlarge 4 8 0.78 374 374 317.9 205.7 142.12
计算型 ecs.c6.2xlarge 8 16 1.56 748 748 635.8 411.4 284.24
计算平衡增强型 ecs.c6e.large 2 4 0.41 197 197 167.45 108.35 74.86
计算平衡增强型 ecs.c6e.xlarge 4 8 0.821 394 394 334.9 216.7 149.72
计算平衡增强型 ecs.c6e.2xlarge 8 16 1.642 788 788 669.8 433.4 299.44
计算型 ecs.c5.large 2 4 0.62 179 179 152.15 98.45 68.02
计算型 ecs.c5.xlarge 4 8 1.24 358 358 304.3 182.9 122.04
计算型 ecs.c5.2xlarge 8 16 2.49 716 716 608.6 393.8 272.08
内存型 ecs.r6.large 2 16 0.66 318 318 270.3 160.9 106.84
内存型 ecs.r6.xlarge 4 32 1.33 636 636 540.6 349.8 241.68
内存型 ecs.r6.2xlarge 8 64 2.65 1272 1272 1081.2 699.6 483.36
内存平衡增强型 ecs.r6e.large 2 16 0.729 350 350 297.5 192.5 133
内存平衡增强型 ecs.r6e.xlarge 4 32 1.458 700 700 595 385 266
内存平衡增强型 ecs.r6e.2xlarge 8 64 2.917 1400 1400 1190 770 532
内存增强型 ecs.re6.13xlarge 52 768 25.675 12324 12324 10475.4 6778.2 4683.12
内存增强型 ecs.re6.26xlarge 104 1536 51.35 24648 24648 20950.8 13556.4 9366.24
内存增强型 ecs.re6.52xlarge 208 3072 102.7 49296 49296 41901.6 27112.8 18732.48
内存型 ecs.r5.large 2 16 1.13 326 326 277.1 179.3 123.88
内存型 ecs.r5.xlarge 4 32 2.26 652 652 554.2 358.6 247.76
内存型 ecs.r5.2xlarge 8 64 4.53 1304 1304 1108.4 717.2 495.52
大数据存储密集型 ecs.d2s.5xlarge 20 88 14.73 4242 4242 3605.7 2333.1 1611.96
大数据存储密集型 ecs.d2s.10xlarge 40 176 29.46 8484 8484 7211.4 4666.2 3223.92
大数据存储密集型 ecs.d2s.20xlarge 80 352 58.92 16968 16968 14422.8 9332.4 6447.84
本地SSD型 ecs.i2.xlarge 4 32 1.88 904 904 768.4 497.2 343.52
本地SSD型 ecs.i2.2xlarge 8 64 3.77 1808 1808 1536.8 994.4 687.04
本地SSD型 ecs.i2.4xlarge 16 128 7.53 3616 3616 3073.6 1974.8 1360.08
高主频计算型 ecs.hfc7.large 2 4 0.471 226 226 192.1 124.3 85.88
高主频计算型 ecs.hfc7.xlarge 4 8 0.942 452 452 384.2 248.6 171.76
高主频计算型 ecs.hfc7.2xlarge 8 16 1.883 904 904 768.4 497.2 343.52
高主频通用型 ecs.hfg6.large 2 8 0.55 264 264 224.4 145.2 100.32
高主频通用型 ecs.hfg6.xlarge 4 16 1.1 528 528 448.8 290.4 200.64
高主频通用型 ecs.hfg6.2xlarge 8 32 2.2 1056 1056 897.6 580.8 401.28
高主频内存型 ecs.hfr7.large 2 16 0.767 368 368 312.8 202.4 139.84
高主频内存型 ecs.hfr7.xlarge 4 32 1.533 736 736 625.6 404.8 279.68
高主频内存型 ecs.hfr7.2xlarge 8 64 3.067 1472 1472 1251.2 809.6 559.36
高主频内存型 ecs.hfr6.large 2 16 0.729 350 350 297.5 192.5 133
高主频内存型 ecs.hfr6.xlarge 4 32 1.458 700 700 595 385 266
高主频内存型 ecs.hfr6.2xlarge 8 64 2.917 1400 1400 1190 770 532
内存增强型 ecs.re4.20xlarge 80 960 68.75 19800 19800 16830 9900 9900
内存增强型 ecs.re4.40xlarge 160 1920 137.5 39600 39600 33660 19800 19800
大数据型 ecs.d1.2xlarge 8 32 6.36 1833 1741.35 1374.75 824.85 549.9
大数据型 ecs.d1.4xlarge 16 64 12.73 3666 3482.7 2749.5 1649.7 1099.8
大数据型 ecs.d1.6xlarge 24 96 19.09 5499 5224.05 4124.25 2474.55 1649.7
大数据型 ecs.d1-c8d3.8xlarge 32 128 24.44 7039 6687.05 5279.25 3167.55 2111.7
大数据型 ecs.d1-c14d3.14xlarge 56 160 37.07 10675 10141.25 8006.25 4789.75 3188.5
本地SSD型 ecs.i1.2xlarge 8 32 5.89 1298 1233.1 973.5 584.1 389.4
本地SSD型 ecs.i1.3xlarge 12 48 6.76 1947 1849.65 1460.25 876.15 584.1
本地SSD型 ecs.i1.4xlarge 16 64 11.77 2596 2466.2 1947 1168.2 778.8
本地SSD型 ecs.i1.14xlarge 56 224 37.24 9086 8631.7 6814.5 4088.7 2725.8
轻量级GPU计算型 ecs.vgn6i-m8.2xlarge 10 46 5.053 2425.56 2425.56 2061.72 2075.72 2075.72
GPU计算型 ecs.gn6i-c4g1.xlarge 4 15 11.63 3348 3348 2845.8 1841.4 1272.24
GPU计算型 ecs.gn6i-c8g1.2xlarge 8 31 14 4032 4032 3427.2 2217.6 1532.16
GPU计算型 ecs.gn6i-c16g1.4xlarge 16 62 16.41 4725 4725 4016.25 2598.75 1795.5
PU计算型 ecs.gn5-c4g1.xlarge 4 30 12.78 3681 3681 3128.85 1914.12 1288.35
GPU计算型 ecs.gn5-c8g1.2xlarge 8 60 15.39 4433 4433 3768.05 2305.16 1551.55
GPU计算型 ecs.gn5-c4g1.2xlarge 8 60 25.57 7363 7363 6258.55 3828.76 2577.05
FPGA计算型 ecs.f1-c8f1.2xlarge 8 60 8.66 2495 2370.25 1871.25 1122.75 748.5
FPGA计算型 ecs.f1-c8f1.4xlarge 16 120 17.33 4990 4740.5 3742.5 2245.5 1497
FPGA计算型 ecs.f1-c28f1.7xlarge 28 112 15.14 4360 4142 3270 1962 1308
FPGA计算型 ecs.f1-c28f1.14xlarge 56 224 30.28 8720 8284 6540 3924 2616
GPU计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmgn6v.24xlarge 96 384 237.125 68292 41658.12 34146 28682.64 28682.64
GPU计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmgn6i.24xlarge 96 384 68.75 19800 19800 16830 10890 7524
计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmc6.26xlarge 104 192 20.26 9724 9724 8265.4 5348.2 3695.12
内存型(平衡增强)弹性裸金属服务器 ecs.ebmg6e.26xlarge 104 768 28.6 13728 13728 11668.8 11682.8 11682.8
通用型弹性裸金属服务器 ecs.ebmg6.26xlarge 104 384 26 12480 12480 10608 6864 4742.4
内存型(平衡增强)弹性裸金属服务器 ecs.ebmg6e.26xlarge 104 768 28.6 13728 13728 11668.8 11682.8 11682.8
内存型弹性裸金属服务器 ecs.ebmr6.26xlarge 104 768 34.45 16536 16536 14055.6 9094.8 6283.68
高主频计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmhfc6.20xlarge 80 192 17.917 8600 8600 7310 4730 3268
高主频通用型弹性裸金属服务器 ecs.ebmhfg6.20xlarge 80 384 22 10560 10560 8976 5808 4012.8
高主频内存型弹性裸金属服务器 ecs.ebmhfr6.20xlarge 80 768 29.167 14000 14000 11900 7686 5306
高主频型超级计算集群 ecs.scch5.16xlarge 64 192 42.36 12200 11590 9150 5490 3660
通用型超级计算集群 ecs.sccg5.24xlarge 96 384 44.63 12852 12209.4 9639 5783.4 3855.6
计算网络增强型弹性裸金属服务器 ecs.ebmc5s.24xlarge 96 192 29.83 8592 8592 7303.2 4725.6 3264.96
通用网络增强型弹性裸金属服务器 ecs.ebmg5s.24xlarge 96 384 42.5 12240 11628 9180 5508 3672
通用网络增强型弹性裸金属服务器 ecs.ebmr5s.24xlarge 96 768 54.33 15648 15648 13300.8 8606.4 5946.24
共享内存型 ecs.e4.small 1 8 0.9 260 260 221 130 130

需要注意的地方:
1.以上价格表仅为实例规格价格表,阿里云服务器的实际组成还包含硬盘和带宽,最新的带宽和硬盘价格表,可以通过阿里云价格计算器查询。
2.价格表所展示的价格为月均价。
3.如果需要备案,购买时长请选择3个月以上,否则无法申请备案服务号。
4.在实际购买中,只要是购买时长满一年均有优惠,具体为1年8.5折,2年7折,3年5折,5年实例包5年享3.8折

 

阿里云2000元代金券免费领取地址:】(2000aliyun.com 阿里云代金券的作用:购买阿里云产品,最后支付结算的时候,阿里云优惠券可抵扣一部分费用。)

阿里云双11优惠活动会场地址】(阿里云双11优惠活动会场地址:aliyun11.com)

上一篇:阿里云注册新账号、领取代金券、优惠购买云服务器教程

下一篇:新手用户必须了解的阿里云服务器购买细节

备案ICP编号  |   QQ:123456789  |  地址:北京市东城区  |  电话:12345678910  |  
Copyright © 2021 阿里云代金券点击领取 版权所有,授权fwqyouhui.com使用 Powered by fwqyouhui.COM